Note: This message is displayed if (1) your browser is not standards-compliant or (2) you have you disabled CSS. Read our Policies for more information.
For information on projects submitted before January 1, 2005, please contact the Environmental Public Health Division.
Red Gold Orestes Bldg "D"
89 Oak St
Project Number: 4809147
Reviewer: Robert Synko
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
| 5/6/2009 | 7/10/2009 | Called Engineer |
Red Gold Orestes Bldg C
89 W Oak St
Project Number: 4805042
Reviewer: Robert Synko
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
| 3/12/2007 | 3/21/2007 | Approved Plans |
| 3/12/2007 | 3/21/2007 | Approved Plans 04/13/07 Approval Number: 0748045 |
Miami Camp
8851 W 400 N
Project Number: 4807229
Reviewer: Robert Synko
| Soils Survey Received: | 7/3/2007 |
| Date of Review: | 7/30/2007 |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
| Referred to LHD: | No |
| System Type: | Flood-Dosed |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
| 8/19/2008 | 11/19/2008 | Approved Plans |
| 8/19/2008 | 11/19/2008 | Approved Plans 11/21/08 Approval Number: 0848150 |
Miami Campground
8851 W 400N
Project Number: 4808087
Reviewer: Robert Synko
| Soils Survey Received: | |
| Date of Review: | |
| Action Taken: | |
| Referred to LHD: | No |
| System Type: |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
| 8/19/2008 | 11/17/2008 | Approved Plans |
| 8/19/2008 | 11/17/2008 | Approved Plans 11/21/08 Approval Number: 0848150 |
4 Unit Apartment
2188 E 600 North
Project Number: 4806048
Reviewer: Dennis Ehlers
| Soils Survey Received: | 2/17/2006 |
| Date of Review: | 3/3/2006 |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
| Referred to LHD: | No |
| System Type: | Mound |
Anderson Municipal Control Tower
282 Airport Rd
Project Number: 4808298
Reviewer: Robert Synko
| Soils Survey Received: | 10/14/2008 |
| Date of Review: | 10/20/2008 |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
| Referred to LHD: | No |
| System Type: | Flood-Dosed |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
| 8/18/2009 | 8/28/2009 | Approved Plans 08/28/09 Approval Number: 0948075 |
Bybee Insurance Services
4669 W SR 32
Project Number: 4806123
Reviewer: Dennis Ehlers
| Soils Survey Received: | 5/25/2006 |
| Date of Review: | 6/8/2006 |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
| Referred to LHD: | No |
| System Type: | Mound |
Commercial Facility (Unnamed)
1300 N and 100 E
Project Number: 4806305
Reviewer: Dennis Ehlers
| Soils Survey Received: | 9/8/2006 |
| Date of Review: | 9/12/2006 |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
| Referred to LHD: | No |
| System Type: | Mound |
First Pentecostal Church of Elwood
SR 37
Project Number: 4807009
Reviewer: Dennis Ehlers
| Soils Survey Received: | 1/5/2007 |
| Date of Review: | 1/26/2007 |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
| Referred to LHD: | No |
| System Type: | Mound |
Frankton - Lapel Community Schools
7916 W 300 N
Project Number: 4807048
Reviewer:
| Soils Survey Received: | 2/5/2007 |
| Date of Review: | 2/8/2007 |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
| Referred to LHD: | No |
| System Type: | Mound |
Full Gospel Assembly
3154 Water St
Project Number: 4810077
Reviewer: Ed Miller
| Soils Survey Received: | 4/1/2010 |
| Date of Review: | 5/7/2010 |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
| Referred to LHD: | No |
| System Type: | Mound |
GLS Machining & Design
12516 North 300 West
Project Number: 4812063
Reviewer:
| Soils Survey Received: | 4/5/2012 |
| Date of Review: | 5/7/2012 |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
| Referred to LHD: | No |
| System Type: | Mound |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
| 11/26/2012 | 11/29/2012 | Called Engineer |
| 11/26/2012 | 11/29/2012 | Called Engineer |
| 12/3/2012 | 12/12/2012 | Called Engineer |
| 12/28/2012 | 1/2/2013 | Approved Plans 01/04/12 Approval Number: 1348001 |
Hackett Dog Kennel
6516 S 800 W
Project Number: 4811158
Reviewer: Ed Miller
| Soils Survey Received: | 8/11/2011 |
| Date of Review: | 8/26/2011 |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
| Referred to LHD: | No |
| System Type: | Flood-Dosed |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
| 11/4/2011 | 11/9/2011 | Approved Plans |
| 11/4/2011 | 11/9/2011 | Approved Plans 11/10/11 Approval Number: 1148088 |
Hollendonner Veterinary Office
10832 S. 250 E.
Project Number: 4812019
Reviewer: Ed Miller
| Soils Survey Received: | 2/7/2012 |
| Date of Review: | 3/9/2012 |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
| Referred to LHD: | No |
| System Type: | Flood-Dosed |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
| 7/31/2012 | 7/31/2012 | Approved Plans |
| 7/31/2012 | 7/31/2012 | Approved Plans 08/01/12 Approval Number: 1248056 |
Kleenco Building
8239 N SR 9
Project Number: 4805326
Reviewer: Robert Synko
| Soils Survey Received: | 6/28/2005 |
| Date of Review: | 8/1/2005 |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
| Referred to LHD: | No |
| System Type: | Mound |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
| 3/15/2007 | 4/25/2007 | Comment Letter |
Kleenco Maint. & Construction
8239 N SR 9
Project Number: 4809005
Reviewer: Robert Synko
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
| 1/12/2009 | 4/1/2009 | Called Engineer |
Old German Baptist Church
-CR 400 S and CR 600 W
Project Number: 4806386
Reviewer: Robert Synko
| Soils Survey Received: | 10/26/2006 |
| Date of Review: | 12/1/2006 |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
| Referred to LHD: | No |
| System Type: | Mound |
The Healing Arts center
5222 SR 9 North
Project Number: 4807368
Reviewer: Ed Miller
| Soils Survey Received: | 10/16/2003 |
| Date of Review: | 11/5/2003 |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
| Referred to LHD: | No |
| System Type: | Mound |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
| 11/5/2007 | 11/5/2007 | Approved Plans |
| 11/5/2007 | 11/5/2007 | Approved Plans 11/05/07 Approval Number: 0748174 |
TLC Stables
immediately east of 3624 E 150S
Project Number: 4809045
Reviewer: Ed Miller
| Soils Survey Received: | 3/9/2009 |
| Date of Review: | 3/24/2009 |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
| Referred to LHD: | No |
| System Type: | Flood-Dosed |
US Aggregates Office
1/4 to 1/2 mile N of Perkinsville on E SR 13
Project Number: 4805499
Reviewer: Dennis Ehlers
| Soils Survey Received: | 10/13/2005 |
| Date of Review: | 10/31/2005 |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
| Referred to LHD: | No |
| System Type: | Flood-Dosed |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
| 8/22/2006 | 8/23/2006 | Approved Plans |
| 8/22/2006 | 8/23/2006 | Approved Plans 08/23/06 Approval Number: 0648093 |
White River Paint Ball
925 Anderson Frankton Road
Project Number: 4808016
Reviewer: Ed Miller
| Soils Survey Received: | 1/24/2008 |
| Date of Review: | 2/11/2008 |
| Action Taken: | Additional Information Required |
| Referred to LHD: | No |
| System Type: |
Willemson Dairy, LLC
6615 W 500 N
Project Number: 4807331
Reviewer: Robert Synko
| Soils Survey Received: | 10/5/2007 |
| Date of Review: | 11/1/2007 |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
| Referred to LHD: | No |
| System Type: | Flood-Dosed |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
| 2/29/2008 | 6/5/2008 | Called Engineer |
Country Living MHP
200 E 900 N
Project Number: 4810066
Reviewer: Robert Synko
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
| 3/18/2010 | 6/4/2010 | Called Engineer |
Southwood MHP
Project Number: 4805037
Reviewer: Robert Synko
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
| 2/9/2005 | 8/24/2005 | Approved Plans 08/25/05 Approval Number: 0548090 |