Article
Section
Hancock County Plan Review Project Status
For information on projects submitted before January 1, 2005, please contact the Environmental Public Health Division.
Table of Contents
Campground Projects
Commercial On-Site Sewage Disposal Projects
- All Occasions Wedding Barn - 3018245
- Brown's Chapel - 3005269
- Commercial Building - 3005195
- Cranbrook LLC Warehouse Bldg - 3010039
- Craney Auction House - 3014092
- Custom Exteriors - 3016274
- Derrick May Event Center - 3018133
- Dr. Hunt Vet Clinic - 3018132
- Duffy Barn - 3013276
- Estes Ground Maintenance - 3018111
- Faith Baptist Church (New) - 3006373
- Habitat for Humanity Storage Facility - 3014065
- Hancock Sheriff Shooting Range - 3012066
- ICHA Church Camp - 3009056
- Indy Metal Works - 3006036
- Irving Materials, Inc. - 3005529
- Lark Ranch - 3017025
- Limited Development LLC - 3013076
- Lloyd-Jones Church & Daycare - 3014083
- Lloyd-Jones Day Care Center - 3009179
- Lloyd-Jones Offices & Retail - 3014236
- Lord of the Harvest Church - 3006213
- McGee Corner - 3009200
- Nameless Creek Youth Camp - 3015074
- New Palestine Plaza (East end) - 3010065
- New Palestine Self Storage - 3013125
- Nine Star Trucking Facility - 3012051
- Parsons Apartments & Home - 3014186
- Philadelphia Wastewater Treatment Plant - 3019026
- Piersall's Work Shop - 3008289
- Piney Acres Farm - 3016164
- Plaza Utilities - 3013275
- Pleasant View Lodge Nursing Home - 3005270
- Pro Cut Lawn & Landscape - 3015247
- Property Pro's Landscape Center - 3017057
- Proposed Bell Mortuary - 3006028
- Sambol's Tree Farm - 3010220
- Senior Trail Acres - 3009202
- Shelby-Gibson Storage Units - 3005451
- Smith Projects - 3014176
- Sugar Creek Twp Fire Dept - 3011123
- The Church of Old Regular Baptists - 3006126
- White Private Horse Arena - 3010237
- Zion Lutheran School - 3010048
Community Sewage Disposal Projects
Campground Projects
International Conservative Holiness Campground
N. Fortville Rdand 400 N
Project Number: 3007417
Reviewer: Ed Miller
Soils Survey Received: | 12/26/2007 12:00:00 AM | |
Date of Review: | 1/23/2008 12:00:00 AM | |
Action Taken: | Technical Data Sheet issued | |
Referred to LHD: | No | |
System Type: | Flood-Dosed | |
Soils 1: | ||
Soils Survey Received: | 3/19/2008 12:00:00 AM | |
Date of Review: | 3/20/2008 12:00:00 AM | |
Action Taken: | Technical Data Sheet issued | |
Referred to LHD: | No | |
System Type: | Flood-Dosed |
Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
---|---|---|
6/2/2008 | 6/21/2008 | Called Engineer |
7/15/2008 | 7/25/2008 | Called Engineer |
8/15/2008 | 8/20/2008 | Called Engineer |
8/28/2008 | 9/8/2008 | Approved Plans 09/11/08 Approval Number: 0830104 |
S & H Campground
2573 W 100 N
Project Number: 3016044
Reviewer: Robert Synko
Soils:
Soils Survey Received: | |
Date of Review: | |
Action Taken: | |
Referred to LHD: | |
System Type: |
Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
---|---|---|
2/19/2016 | 4/6/2016 | Site visit |
1/12/2017 | 1/12/2017 | Approved Plans 01/12/17 Approval Number: 1730003 |
Commercial On-Site Sewage Disposal Projects
All Occasions Wedding Barn
4091 W. US 52
Project Number: 3018245
Reviewer:
Soils:
Soils Survey Received: | 10/24/2018 12:00:00 AM |
Date of Review: | |
Action Taken: | |
Referred to LHD: | No |
System Type: |
Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
---|---|---|
Brown's Chapel
994 N 600 E
Project Number: 3005269
Reviewer: Dennis Ehlers (Retired)
Soils:
Soils Survey Received: | 6/8/2005 12:00:00 AM |
Date of Review: | 6/13/2005 12:00:00 AM |
Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
Referred to LHD: | No |
System Type: | Mound |
Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
---|---|---|
8/19/2005 | 8/22/2005 | Called Engineer |
8/30/2005 | 9/15/2005 | Called Engineer |
6/19/2007 | 6/21/2007 | Called Engineer |
Commercial Building
7506 W. US 40
Project Number: 3005195
Reviewer:
Soils:
Soils Survey Received: | |
Date of Review: | |
Action Taken: | |
Referred to LHD: | |
System Type: |
Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
---|---|---|
4/26/2005 | 4/26/2005 | No Further Action |
Cranbrook LLC Warehouse Bldg
Lot 11 Mt Comfort Industrial Pk Sec 3
Project Number: 3010039
Reviewer: Ed Miller
Soils Survey Received: | 2/23/2010 12:00:00 AM | |
Date of Review: | 3/24/2010 12:00:00 AM | |
Action Taken: | Technical Data Sheet issued | |
Referred to LHD: | No | |
System Type: | Flood-Dosed | |
Soils 1: | ||
Soils Survey Received: | 2/23/2010 12:00:00 AM | |
Date of Review: | 10/7/2010 12:00:00 AM | |
Action Taken: | Additional Information Required | |
Referred to LHD: | No | |
System Type: | Gravity |
Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
---|---|---|
7/13/2010 | 8/11/2010 | Called Engineer |
8/24/2010 | 9/7/2010 | Called Engineer |
9/10/2010 | 9/13/2010 | Approved Plans 09/14/10 Approval Number: 1030066 |
Craney Auction House
98 S 200 W
Project Number: 3014092
Reviewer: Robert Synko
Soils:
Soils Survey Received: | 5/21/2014 12:00:00 AM |
Date of Review: | 7/30/2014 12:00:00 AM |
Action Taken: | Site Rejected |
Referred to LHD: | No |
System Type: |
Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
---|---|---|
Custom Exteriors
1739 N. 600 W.
Project Number: 3016274
Reviewer: Marc Hancock
Soils:
Soils Survey Received: | 10/11/2016 12:00:00 AM |
Date of Review: | 11/18/2016 12:00:00 AM |
Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
Referred to LHD: | No |
System Type: |
Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
---|---|---|
7/13/2017 | 8/24/2017 | Comment Letter |
Derrick May Event Center
1000' E. of Intersect. of Fortville Pike & IN 234
Project Number: 3018133
Reviewer:
Soils Survey Received: | ||
Date of Review: | ||
Action Taken: | ||
Referred to LHD: | No | |
System Type: | ||
Soils 1: | ||
Soils Survey Received: | 6/14/2018 12:00:00 AM | |
Date of Review: | 7/10/2018 12:00:00 AM | |
Action Taken: | Technical Data Sheet issued | |
Referred to LHD: | No | |
System Type: | FD/SLS/ESM | |
Soils 2: | ||
Soils Survey Received: | 8/9/2018 12:00:00 AM | |
Date of Review: | 8/9/2018 12:00:00 AM | |
Action Taken: | Project closed | |
Referred to LHD: | No | |
System Type: |
Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
---|---|---|
Dr. Hunt Vet Clinic
7316 US 40
Project Number: 3018132
Reviewer:
Soils:
Soils Survey Received: | 6/13/2018 12:00:00 AM |
Date of Review: | |
Action Taken: | |
Referred to LHD: | No |
System Type: |
Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
---|---|---|
Duffy Barn
North of 6141 West US 52
Project Number: 3013276
Reviewer: Ed Miller
Soils Survey Received: | 12/30/2013 12:00:00 AM | |
Date of Review: | 1/21/2014 12:00:00 AM | |
Action Taken: | Additional Information Required | |
Referred to LHD: | No | |
System Type: | ||
Soils 1: | ||
Soils Survey Received: | 1/17/2014 12:00:00 AM | |
Date of Review: | 2/11/2014 12:00:00 AM | |
Action Taken: | Technical Data Sheet issued | |
Referred to LHD: | No | |
System Type: | Mound |
Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
---|---|---|
Estes Ground Maintenance
1587 N. 600 W.
Project Number: 3018111
Reviewer: Marc Hancock
Soils:
Soils Survey Received: | 5/24/2018 12:00:00 AM |
Date of Review: | 6/12/2018 12:00:00 AM |
Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
Referred to LHD: | No |
System Type: | Flood-Dosed |
Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
---|---|---|
11/2/2018 | 11/27/2018 | Email sent |
1/18/2019 | 1/25/2019 | Email sent |
2/5/2019 | 2/6/2019 | Email sent |
Faith Baptist Church (New)
700 W on Lane Rd
Project Number: 3006373
Reviewer: Robert Synko
Soils:
Soils Survey Received: | 10/30/2006 12:00:00 AM |
Date of Review: | 11/22/2006 12:00:00 AM |
Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
Referred to LHD: | No |
System Type: | Mound |
Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
---|---|---|
Habitat for Humanity Storage Facility
1141 W US 40
Project Number: 3014065
Reviewer: Ed Miller
Soils:
Soils Survey Received: | 4/25/2014 12:00:00 AM |
Date of Review: | 5/13/2014 12:00:00 AM |
Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
Referred to LHD: | Yes |
System Type: | Flood-Dosed |
Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
---|---|---|
Hancock Sheriff Shooting Range
4441 E US 40
Project Number: 3012066
Reviewer: Zach Snively
Soils:
Soils Survey Received: | 4/10/2012 12:00:00 AM |
Date of Review: | |
Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
Referred to LHD: | No |
System Type: | Flood-Dosed |
Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
---|---|---|
ICHA Church Camp
Project Number: 3009056
Reviewer: Ed Miller
Soils:
Soils Survey Received: | |
Date of Review: | |
Action Taken: | |
Referred to LHD: | |
System Type: |
Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
---|---|---|
3/24/2009 | 4/8/2009 | Approved Plans 04/09/09 Approval Number: 0930019 |
Indy Metal Works
7367 E US 40
Project Number: 3006036
Reviewer: Dennis Ehlers (Retired)
Soils:
Soils Survey Received: | 2/7/2006 12:00:00 AM |
Date of Review: | 2/23/2006 12:00:00 AM |
Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
Referred to LHD: | No |
System Type: | Mound |
Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
---|---|---|
2/24/2006 | 2/28/2006 | Called Engineer |
3/6/2006 | 3/6/2006 | Called Engineer |
3/8/2006 | 3/9/2006 | Approved Plans 03/09/06 Approval Number: 0630024 |
Irving Materials, Inc.
8032 N. SR 9
Project Number: 3005529
Reviewer: Dennis Ehlers (Retired)
Soils:
Soils Survey Received: | 11/4/2005 12:00:00 AM |
Date of Review: | 11/21/2005 12:00:00 AM |
Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
Referred to LHD: | No |
System Type: | Mound |
Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
---|---|---|
2/15/2007 | 3/16/2007 | Approved Plans 03/20/07 Approval Number: 0730042 |
Lark Ranch
1617 N. Meridian Rd
Project Number: 3017025
Reviewer:
Soils:
Soils Survey Received: | 2/7/2017 12:00:00 AM |
Date of Review: | |
Action Taken: | |
Referred to LHD: | No |
System Type: |
Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
---|---|---|
Limited Development LLC
SW corner SR 52 & CR 700 W
Project Number: 3013076
Reviewer: Ed Miller
Soils:
Soils Survey Received: | 4/16/2013 12:00:00 AM |
Date of Review: | 6/21/2013 12:00:00 AM |
Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
Referred to LHD: | Yes |
System Type: | Mound |
Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
---|---|---|
Lloyd-Jones Church & Daycare
approx 4300 S 600 W
Project Number: 3014083
Reviewer: Ed Miller
Soils Survey Received: | 4/16/2014 12:00:00 AM | |
Date of Review: | 6/2/2014 12:00:00 AM | |
Action Taken: | Technical Data Sheet issued | |
Referred to LHD: | No | |
System Type: | Mound | |
Soils 1: | ||
Soils Survey Received: | 4/16/2014 12:00:00 AM | |
Date of Review: | 6/2/2014 12:00:00 AM | |
Action Taken: | Technical Data Sheet issued | |
Referred to LHD: | No | |
System Type: | Mound | |
Soils 2: | ||
Soils Survey Received: | 5/19/2014 12:00:00 AM | |
Date of Review: | 6/2/2014 12:00:00 AM | |
Action Taken: | Technical Data Sheet issued | |
Referred to LHD: | No | |
System Type: | Mound |
Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
---|---|---|
Lloyd-Jones Day Care Center
US 52 & CR 600W
Project Number: 3009179
Reviewer: Dennis Ehlers (Retired)
Soils:
Soils Survey Received: | |
Date of Review: | |
Action Taken: | |
Referred to LHD: | |
System Type: |
Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
---|---|---|
8/12/2009 | 8/24/2009 | Approved Plans 08/24/09 Approval Number: 0930257 |
Lloyd-Jones Offices & Retail
North of 6141 West US 52
Project Number: 3014236
Reviewer: Denise Wright
Soils:
Soils Survey Received: | 11/26/2014 12:00:00 AM |
Date of Review: | 1/5/2015 12:00:00 AM |
Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
Referred to LHD: | No |
System Type: | Mound |
Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
---|---|---|
Lord of the Harvest Church
200 N and 800 W
Project Number: 3006213
Reviewer: Ed Miller
Soils:
Soils Survey Received: | 7/10/2006 12:00:00 AM |
Date of Review: | 7/27/2006 12:00:00 AM |
Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
Referred to LHD: | No |
System Type: | Mound |
Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
---|---|---|
McGee Corner
NW corner SR 52 & CR 600W
Project Number: 3009200
Reviewer: Ed Miller
Soils Survey Received: | 9/14/2009 12:00:00 AM | |
Date of Review: | 8/24/2010 12:00:00 AM | |
Action Taken: | Technical Data Sheet issued | |
Referred to LHD: | No | |
System Type: | Flood-Dosed | |
Soils 1: | ||
Soils Survey Received: | 10/22/2009 12:00:00 AM | |
Date of Review: | 8/10/2010 12:00:00 AM | |
Action Taken: | Additional Information Required | |
Referred to LHD: | No | |
System Type: |
Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
---|---|---|
Nameless Creek Youth Camp
2675 S 600 E
Project Number: 3015074
Reviewer: Robert Synko
Soils Survey Received: | 4/20/2015 12:00:00 AM | |
Date of Review: | 9/23/2015 12:00:00 AM | |
Action Taken: | Additional Information Required | |
Referred to LHD: | No | |
System Type: | ||
Soils 1: | ||
Soils Survey Received: | 4/9/2016 12:00:00 AM | |
Date of Review: | 4/14/2016 12:00:00 AM | |
Action Taken: | Technical Data Sheet issued | |
Referred to LHD: | No | |
System Type: | Flood-Dosed |
Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
---|---|---|
9/25/2015 | 3/3/2016 | Email sent |
3/24/2016 | 3/29/2016 | Email sent |
6/7/2016 | 6/28/2016 | Email sent |
7/12/2016 | 7/12/2016 | Email sent |
New Palestine Plaza (East end)
US 52 & 600W
Project Number: 3010065
Reviewer: Ed Miller
Soils:
Soils Survey Received: | |
Date of Review: | |
Action Taken: | |
Referred to LHD: | |
System Type: |
Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
---|---|---|
3/17/2010 | 3/24/2010 | Called Engineer |
4/9/2010 | 4/16/2010 | Approved Plans |
7/9/2010 | 7/13/2010 | Called Engineer |
7/14/2010 | 7/15/2010 | Approved Plans |
10/7/2010 | 10/15/2010 | Approved Plans 07/15/10 Approval Number: 1030021R |
New Palestine Self Storage
6141 W US 52
Project Number: 3013125
Reviewer: Ed Miller
Soils:
Soils Survey Received: | 6/3/2013 12:00:00 AM |
Date of Review: | 7/3/2013 12:00:00 AM |
Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
Referred to LHD: | Yes |
System Type: | Flood-Dosed |
Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
---|---|---|
Nine Star Trucking Facility
S side 600 N 1/4-mi E of SR 9
Project Number: 3012051
Reviewer: Zach Snively
Soils:
Soils Survey Received: | 3/14/2012 12:00:00 AM |
Date of Review: | 4/9/2012 12:00:00 AM |
Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
Referred to LHD: | No |
System Type: | Mound |
Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
---|---|---|
Parsons Apartments & Home
4958 W US 40
Project Number: 3014186
Reviewer: Denise Wright
Soils:
Soils Survey Received: | 9/16/2014 12:00:00 AM |
Date of Review: | 1/5/2015 12:00:00 AM |
Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
Referred to LHD: | No |
System Type: | Mound |
Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
---|---|---|
Philadelphia Wastewater Treatment Plant
200 W., North of US Hwy 40
Project Number: 3019026
Reviewer:
Soils:
Soils Survey Received: | 2/4/2019 12:00:00 AM |
Date of Review: | 2/5/2019 12:00:00 AM |
Action Taken: | Email sent |
Referred to LHD: | No |
System Type: | Temporary Holding Tank |
Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
---|---|---|
Piersall's Work Shop
3542 W US 40
Project Number: 3008289
Reviewer: Dennis Ehlers (Retired)
Soils:
Soils Survey Received: | 10/1/2008 12:00:00 AM |
Date of Review: | 10/21/2008 12:00:00 AM |
Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
Referred to LHD: | No |
System Type: | Mound |
Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
---|---|---|
Piney Acres Farm
1115 E 1000 N
Project Number: 3016164
Reviewer: Robert Synko
Soils Survey Received: | 6/14/2016 12:00:00 AM | |
Date of Review: | 7/19/2016 12:00:00 AM | |
Action Taken: | Email sent | |
Referred to LHD: | No | |
System Type: | ||
Soils 1: | ||
Soils Survey Received: | 8/17/2016 12:00:00 AM | |
Date of Review: | 8/31/2016 12:00:00 AM | |
Action Taken: | Technical Data Sheet issued | |
Referred to LHD: | Yes | |
System Type: | Flood-Dosed |
Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
---|---|---|
Plaza Utilities
E of 6141 W US 52
Project Number: 3013275
Reviewer: Ed Miller
Soils Survey Received: | 12/30/2013 12:00:00 AM | |
Date of Review: | 1/8/2013 12:00:00 AM | |
Action Taken: | Additional Information Required | |
Referred to LHD: | No | |
System Type: | ||
Soils 1: | ||
Soils Survey Received: | 1/17/2014 12:00:00 AM | |
Date of Review: | 2/11/2014 12:00:00 AM | |
Action Taken: | Technical Data Sheet issued | |
Referred to LHD: | No | |
System Type: | Mound |
Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
---|---|---|
Pleasant View Lodge Nursing Home
7476 Lane Rd
Project Number: 3005270
Reviewer: Dennis Ehlers (Retired)
Soils Survey Received: | 6/8/2005 12:00:00 AM | |
Date of Review: | 7/12/2005 12:00:00 AM | |
Action Taken: | Technical Data Sheet issued | |
Referred to LHD: | No | |
System Type: | Mound | |
Soils 1: | ||
Soils Survey Received: | 6/10/2010 12:00:00 AM | |
Date of Review: | 6/21/2010 12:00:00 AM | |
Action Taken: | Technical Data Sheet issued | |
Referred to LHD: | No | |
System Type: | Mound | |
Soils 2: | ||
Soils Survey Received: | 1/25/2011 12:00:00 AM | |
Date of Review: | ||
Action Taken: | ||
Referred to LHD: | No | |
System Type: |
Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
---|---|---|
1/7/2011 | 1/11/2011 | Called Engineer |
2/17/2011 | 2/18/2011 | Called Engineer |
3/1/2011 | 3/4/2011 | Approved Plans 03/04/11 Approval Number: 1160008 |
Pro Cut Lawn & Landscape
South of 2267 N 800 W
Project Number: 3015247
Reviewer: David Muntz
Soils Survey Received: | 10/14/2015 12:00:00 AM | |
Date of Review: | 11/4/2015 12:00:00 AM | |
Action Taken: | Technical Data Sheet issued | |
Referred to LHD: | Yes | |
System Type: | Gravity or flood | |
Soils 1: | ||
Soils Survey Received: | 11/4/2015 12:00:00 AM | |
Date of Review: | 11/4/2015 12:00:00 AM | |
Action Taken: | Technical Data Sheet issued | |
Referred to LHD: | Yes | |
System Type: | Gravity/Flood-Dosed | |
Soils 2: | ||
Soils Survey Received: | 4/18/2018 12:00:00 AM | |
Date of Review: | ||
Action Taken: | ||
Referred to LHD: | No | |
System Type: |
Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
---|---|---|
10/6/2015 | 10/8/2015 | Called Engineer |
Property Pro's Landscape Center
1200 E Broadway
Project Number: 3017057
Reviewer: Debbie Barnhizer
Soils Survey Received: | 3/10/2017 12:00:00 AM | |
Date of Review: | 3/31/2017 12:00:00 AM | |
Action Taken: | Technical Data Sheet issued | |
Referred to LHD: | No | |
System Type: | Flood-Dosed | |
Soils 1: | ||
Soils Survey Received: | 4/12/2018 12:00:00 AM | |
Date of Review: | 4/26/2018 12:00:00 AM | |
Action Taken: | Email sent | |
Referred to LHD: | No | |
System Type: | Flood-Dosed |
Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
---|---|---|
11/7/2017 | 12/15/2017 | Comment Letter |
4/18/2018 | 4/26/2018 | Comment Letter |
Proposed Bell Mortuary
N of CR 150 W and SR 52
Project Number: 3006028
Reviewer: Robert Synko
Soils:
Soils Survey Received: | 2/2/2006 12:00:00 AM |
Date of Review: | 3/3/2006 12:00:00 AM |
Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
Referred to LHD: | No |
System Type: | Flood-Dosed |
Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
---|---|---|
5/30/2006 | 8/31/2006 | Plans Rejected |
11/20/2006 | 12/11/2006 | Called Engineer |
3/5/2007 | 3/15/2007 | Approved Plans |
7/9/2010 | 7/14/2010 | Called Engineer |
Sambol's Tree Farm
7783 N SR 9
Project Number: 3010220
Reviewer: Ed Miller
Soils:
Soils Survey Received: | 9/27/2010 12:00:00 AM |
Date of Review: | 10/27/2010 12:00:00 AM |
Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
Referred to LHD: | Yes |
System Type: | Gravity |
Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
---|---|---|
Senior Trail Acres
approx 4400 S 600 W
Project Number: 3009202
Reviewer: Ed Miller
Soils:
Soils Survey Received: | 9/14/2009 12:00:00 AM |
Date of Review: | 10/23/2009 12:00:00 AM |
Action Taken: | Additional Information Required |
Referred to LHD: | No |
System Type: | Mound |
Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
---|---|---|
Shelby-Gibson Storage Units
CR 700 W
Project Number: 3005451
Reviewer: Dennis Ehlers (Retired)
Soils:
Soils Survey Received: | 9/8/2005 12:00:00 AM |
Date of Review: | 9/23/2005 12:00:00 AM |
Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
Referred to LHD: | No |
System Type: | Mound |
Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
---|---|---|
Smith Projects
238 N Main St
Project Number: 3014176
Reviewer: Denise Wright
Soils Survey Received: | 9/9/2014 12:00:00 AM | |
Date of Review: | 10/8/2014 12:00:00 AM | |
Action Taken: | Technical Data Sheet issued | |
Referred to LHD: | No | |
System Type: | Gravity | |
Soils 1: | ||
Soils Survey Received: | 3/9/2015 12:00:00 AM | |
Date of Review: | 3/9/2015 12:00:00 AM | |
Action Taken: | Email sent | |
Referred to LHD: | No | |
System Type: | ||
Soils 2: | ||
Soils Survey Received: | 3/11/2015 12:00:00 AM | |
Date of Review: | 3/11/2015 12:00:00 AM | |
Action Taken: | Email sent | |
Referred to LHD: | No | |
System Type: |
Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
---|---|---|
11/6/2014 | 12/22/2014 | Email sent |
3/16/2015 | 3/19/2015 | Office Meeting |
3/25/2015 | 3/26/2015 | Approved Plans 03/27/15 Approval Number: 1530009 |
Sugar Creek Twp Fire Dept
3337 W US 40
Project Number: 3011123
Reviewer: Ed Miller
Soils:
Soils Survey Received: | 6/2/2011 12:00:00 AM |
Date of Review: | 6/22/2011 12:00:00 AM |
Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
Referred to LHD: | Yes |
System Type: | Flood-Dosed |
Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
---|---|---|
The Church of Old Regular Baptists
3907 North 200 W
Project Number: 3006126
Reviewer: Ed Miller
Soils:
Soils Survey Received: | 4/7/2006 12:00:00 AM |
Date of Review: | 5/18/2006 12:00:00 AM |
Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
Referred to LHD: | No |
System Type: | Flood-Dosed |
Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
---|---|---|
White Private Horse Arena
6159 N 1000 E
Project Number: 3010237
Reviewer: Robert Synko
Soils:
Soils Survey Received: | 10/25/2010 12:00:00 AM |
Date of Review: | 10/26/2010 12:00:00 AM |
Action Taken: | Responded to General Correspondence |
Referred to LHD: | Yes |
System Type: |
Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
---|---|---|
Zion Lutheran School
6513 W 300 S
Project Number: 3010048
Reviewer: Dennis Ehlers (Retired)
Soils:
Soils Survey Received: | |
Date of Review: | |
Action Taken: | |
Referred to LHD: | |
System Type: |
Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
---|---|---|
3/3/2010 | 3/12/2010 | Comment Letter |
Community Sewage Disposal System
New Palestine Plaza Cluster
Approx 4300 S 600 W
Project Number: 3009201
Reviewer: Ed Miller
Soils:
Soils Survey Received: | 9/14/2009 12:00:00 AM |
Date of Review: | 9/30/2009 12:00:00 AM |
Action Taken: | Site Rejected |
Referred to LHD: | No |
System Type: |
Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
---|---|---|