Note: This message is displayed if (1) your browser is not standards-compliant or (2) you have you disabled CSS. Read our Policies for more information.
For information on projects submitted before January 1, 2005, please contact the Environmental Public Health Division.
Around the Bend Vineyard
7744 S 400W
Project Number: 0608237
Reviewer: Ed Miller
| Soils Survey Received: | 8/14/2008 |
| Date of Review: | 9/3/2008 |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
| Referred to LHD: | No |
| System Type: | Flood-Dosed |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
| 10/24/2008 | 11/6/2008 | Approved Plans |
| 10/24/2008 | 11/6/2008 | Approved Plans 11/07/08 Approval Number: 0806138 |
Bill Raguse Pet Kennel
600 W and 200 N
Project Number: 0606155
Reviewer: Ed Miller
| Soils Survey Received: | 6/13/2006 |
| Date of Review: | 7/28/2006 |
| Action Taken: | reviewed soil and plans |
| Referred to LHD: | No |
| System Type: | Gravity |
Cool Lake Golf Course
520 E 750 N
Project Number: 0605084
Reviewer: Dennis Ehlers
| Soils Survey Received: | 12/30/2004 |
| Date of Review: | 1/19/2005 |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
| Referred to LHD: | No |
| System Type: | Mound |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
| 3/2/2005 | 3/8/2005 | Approved Plans 03/10/05 Approval Number: 0506023 |
Countryside Christian Fellowship
Hwy 39 and CR 500 N
Project Number: 0605594
Reviewer: Dennis Ehlers
| Soils Survey Received: | 12/30/2005 |
| Date of Review: | 1/13/2006 |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
| Referred to LHD: | No |
| System Type: | Mound |
Dover Christian Church
955 N SR 75
Project Number: 0606263
Reviewer: Ed Miller
| Soils Survey Received: | 8/8/2006 |
| Date of Review: | 8/28/2006 |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
| Referred to LHD: | No |
| System Type: | Flood-Dosed |
Dull Tree Farm
Dull Tree Farm
Project Number: 0609011
Reviewer: Robert Synko
| Soils Survey Received: | 1/23/2009 | |
| Date of Review: | 2/11/2009 | |
| Action Taken: | Additional Information Required | |
| Referred to LHD: | No | |
| System Type: | ||
| Soils 2: | ||
| Soils Survey Received: | 4/2/2009 | |
| Date of Review: | 4/22/2009 | |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued | |
| Referred to LHD: | No | |
| System Type: | Flood-Dosed | |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
| 5/13/2009 | 7/2/2009 | Called Engineer |
| 5/13/2009 | 7/2/2009 | Called Engineer |
| 7/15/2009 | 7/15/2009 | Approved Plans 07/15/09 Approval Number: 0906058 |
Eden Farms
4500 S 500W
Project Number: 0609154
Reviewer: Ed Miller
| Soils Survey Received: | 7/21/2009 |
| Date of Review: | 8/17/2009 |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
| Referred to LHD: | No |
| System Type: | Flood-Dosed |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
| 10/26/2009 | 10/30/2009 | Approved Plans |
| 10/26/2009 | 10/30/2009 | Approved Plans 11/02/09 Approval Number: 0906090 |
Elizaville Christian Church
5745 N 500 E
Project Number: 0605412
Reviewer: Robert Synko
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
| 8/24/2005 | 9/6/2005 | Comment Letter |
| 8/24/2005 | 9/6/2005 | Comment Letter |
| 9/15/2005 | 9/16/2005 | Called Engineer |
| 9/19/2005 | 9/22/2005 | Approved Plans 09/22/05 Approval Number: 0506101 |
Gadsden Church of Christ
CR 650 E and SR 32
Project Number: 0605509
Reviewer: Dennis Ehlers
| Soils Survey Received: | 10/24/2005 |
| Date of Review: | 11/7/2005 |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
| Referred to LHD: | No |
| System Type: | Mound |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
| 3/8/2006 | 3/9/2006 | Approved Plans |
| 3/8/2006 | 3/9/2006 | Approved Plans 03/09/06 Approval Number: 0606023 |
Golf Club of Indiana
6905 S. 525 E.
Project Number: 0612199
Reviewer:
| Soils Survey Received: | 10/5/2012 | |
| Date of Review: | 10/10/2012 | |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued | |
| Referred to LHD: | No | |
| System Type: | Mound | |
| Soils 2: | ||
| Soils Survey Received: | 11/20/2012 | |
| Date of Review: | 11/20/2012 | |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued | |
| Referred to LHD: | No | |
| System Type: | Mound | |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
| 1/29/2013 | 2/5/2013 | Called Engineer |
| 1/29/2013 | 2/5/2013 | Called Engineer |
| 2/12/2013 | 2/22/2020 | Approved Plans |
| 3/8/2013 | 3/14/2013 | Approved Plans 02/22/13 Approval Number: 1306019 |
Harvestime Fellowship
7925 W 700 S
Project Number: 0605068
Reviewer: Ed Miller
| Soils Survey Received: | 2/23/2005 |
| Date of Review: | 4/22/2005 |
| Action Taken: | Responded to General Correspondence |
| Referred to LHD: | No |
| System Type: |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
| 9/15/2005 | 9/22/2005 | Approved Plans 09/22/05 Approval Number: 0506101 |
Hope Community Church
665 West 375 North
Project Number: 0606164
Reviewer: Ed Miller
| Soils Survey Received: | 6/26/2006 |
| Date of Review: | 7/10/2006 |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
| Referred to LHD: | Yes |
| System Type: | Gravity |
Howard School
S side CR 750 S and CR 450 E
Project Number: 0605344
Reviewer: Dennis Ehlers
| Soils Survey Received: | 7/15/2005 |
| Date of Review: | 8/4/2005 |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
| Referred to LHD: | No |
| System Type: | Mound |
Howard School Living Museum
CR 750 S, 300 ft E of 450 E
Project Number: 0609266
Reviewer: Ed Miller
| Soils Survey Received: | 12/7/2009 |
| Date of Review: | 12/8/2009 |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
| Referred to LHD: | Yes |
| System Type: | Gravity |
Indianapolis Exec Airport Expansion
11329 E SR 32
Project Number: 0609219
Reviewer: Ed Miller
| Soils Survey Received: | 10/1/2009 |
| Date of Review: | 11/3/2009 |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
| Referred to LHD: | No |
| System Type: | Flood-Dosed |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
| 4/28/2010 | 5/26/2010 | Called Engineer |
| 4/28/2010 | 5/26/2010 | Called Engineer |
| 6/1/2010 | 6/1/2010 | Called Engineer |
| 6/3/2010 | 6/3/2010 | Approved Plans 06/03/10 Approval Number: 1006029 |
Indianapolis Executive Airport
Hamilton County Line Rd and
Project Number: 0605273
Reviewer: Robert Synko
| Soils Survey Received: | 6/8/2005 |
| Date of Review: | 6/28/2005 |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
| Referred to LHD: | No |
| System Type: | Flood-Dosed |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
| 8/23/2005 | 8/23/2005 | Comment Letter |
| 8/23/2005 | 8/23/2005 | Comment Letter |
| 9/1/2005 | 9/6/2005 | Called Engineer |
| 9/12/2005 | 9/12/2005 | Approved Plans 09/12/05 Approval Number: 0506098 |
JBS United Research Farms
8643 W CR 750 N
Project Number: 0607395
Reviewer: Dennis Ehlers
| Soils Survey Received: | 11/30/2007 |
| Date of Review: | 12/14/2007 |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
| Referred to LHD: | No |
| System Type: | Flood-Dosed |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
| 4/25/2008 | 4/29/2008 | Approved Plans 04/29/08 Approval Number: 0806055 |
Jones Greenhouse
NE corner US 421 & CR 300 S
Project Number: 0611092
Reviewer: Ed Miller
| Soils Survey Received: | 5/4/2011 |
| Date of Review: | 6/17/2011 |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
| Referred to LHD: | No |
| System Type: | Mound |
Lebanon First Baptist Shelter
S side 100N, 3/8 mi E of John Bart Rd
Project Number: 0609032
Reviewer: Robert Synko
| Soils Survey Received: | 2/25/2009 |
| Date of Review: | 3/9/2009 |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
| Referred to LHD: | Yes |
| System Type: | Gravity |
Little Flower Montessori Pre-school
11340 E 200 S
Project Number: 0607027
Reviewer:
| Soils Survey Received: | 1/19/2007 |
| Date of Review: | 1/25/2007 |
| Action Taken: | Additional Information Required |
| Referred to LHD: | No |
| System Type: | Flood-Dosed |
Marburger Horse Barn/Arena
11634 E 100 N
Project Number: 0607411
Reviewer: Robert Synko
| Soils Survey Received: | 12/14/2007 |
| Date of Review: | 12/20/2007 |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
| Referred to LHD: | No |
| System Type: | Flood-Dosed |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
| 4/18/2008 | 4/28/2008 | Approved Plans |
| 4/18/2008 | 4/28/2008 | Approved Plans 04/29/08 Approval Number: 0806054 |
Mechanic Shop
Indianapolis Ave. and SR 267
Project Number: 0606126
Reviewer: Robert Synko
| Soils Survey Received: | 5/26/2006 |
| Date of Review: | 6/14/2006 |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
| Referred to LHD: | No |
| System Type: | Mound |
Midwest ISO Data Processing Ctr
1/2-mi N of SR 47 on W side 450 E
Project Number: 0609257
Reviewer: Ed Miller
| Soils Survey Received: | 11/18/2009 |
| Date of Review: | 12/11/2009 |
| Action Taken: | Project abandoned |
| Referred to LHD: | No |
| System Type: | Mound |
Models, LLC
SR 32 and 500 W past 200 S
Project Number: 0606114
Reviewer: Robert Synko
| Soils Survey Received: | 3/31/2006 |
| Date of Review: | 4/11/2006 |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
| Referred to LHD: | No |
| System Type: | Flood-Dosed |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
| 6/26/2006 | 6/29/2006 | Approved Plans |
| 6/26/2006 | 6/29/2006 | Approved Plans 06/29/06 Approval Number: 0606075 |
Northside Trailer
SE Corner SR 32 & CR 1200E
Project Number: 0608024
Reviewer: Robert Synko
| Soils Survey Received: | 2/4/2008 |
| Date of Review: | 3/7/2008 |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
| Referred to LHD: | No |
| System Type: | Mound |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
| 4/29/2008 | 4/30/2008 | Called Engineer |
| 4/29/2008 | 4/30/2008 | Called Engineer |
| 5/2/2008 | 5/5/2008 | Approved Plans 05/05/08 Approval Number: 0806056 |
Poultry Processing Facility - Skillington Farms
465 N. C.R. 500 E.
Project Number: 0605404
Reviewer: Ed Miller
| Soils Survey Received: | 7/29/2005 | |
| Date of Review: | 9/23/2005 | |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued | |
| Referred to LHD: | No | |
| System Type: | Flood-Dosed | |
| Soils 2: | ||
| Soils Survey Received: | 2/20/2006 | |
| Date of Review: | 2/20/2006 | |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued | |
| Referred to LHD: | No | |
| System Type: | Flood-Dosed | |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
| 1/5/2006 | 1/6/2006 | Approved Plans |
| 1/5/2006 | 1/6/2006 | Approved Plans |
| 3/14/2006 | 3/17/2006 | Called Engineer |
| 4/4/2006 | 4/20/2006 | Approved Plans 01/23/06 Approval Number: 0606002 |
Proposed Union Fire Station
SR 421 & E CR 100 S
Project Number: 0605573
Reviewer: Dennis Ehlers
| Soils Survey Received: | 12/7/2005 |
| Date of Review: | 12/16/2005 |
| Action Taken: | Additional Information Required |
| Referred to LHD: | Yes |
| System Type: | Flood-Dosed |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
| 11/30/2006 | 11/30/2006 | Called Engineer |
| 11/30/2006 | 11/30/2006 | Called Engineer |
| 12/20/2006 | 12/20/2006 | Approved Plans 12/20/06 Approval Number: 0606161 |
River of Life Church
2760 N 150W
Project Number: 0608236
Reviewer: Robert Synko
| Soils Survey Received: | 8/15/2008 |
| Date of Review: | 9/2/2008 |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
| Referred to LHD: | No |
| System Type: | Flood-Dosed |
Salem Methodist Church
Kissel Rd, ~ 1/2-mi S of SR 334
Project Number: 0611017
Reviewer: Ed Miller
| Soils Survey Received: | 2/7/2011 | |
| Date of Review: | 3/29/2011 | |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued | |
| Referred to LHD: | No | |
| System Type: | Flood-Dosed | |
| Soils 2: | ||
| Soils Survey Received: | 6/15/2011 | |
| Date of Review: | 6/15/2011 | |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued | |
| Referred to LHD: | No | |
| System Type: | Flood-Dosed | |
South Boone Church of Christ
3850 E 650 S
Project Number: 0606184
Reviewer: Ed Miller
| Soils Survey Received: | 5/12/2006 |
| Date of Review: | 5/12/2006 |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
| Referred to LHD: | Yes |
| System Type: | Flood-Dosed |
Telecom Placement
490 CR 1100 E
Project Number: 0605167
Reviewer: Dennis Ehlers
| Soils Survey Received: | 4/18/2005 |
| Date of Review: | 5/9/2005 |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
| Referred to LHD: | No |
| System Type: | Flood-Dosed |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
| 7/25/2005 | 7/26/2005 | Approved Plans 08/01/05 Approval Number: 0506078 |
Telecom Placement, Inc.
478 N CR 1100E
Project Number: 0608125
Reviewer: Ed Miller
| Soils Survey Received: | 5/5/2008 |
| Date of Review: | 6/11/2008 |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
| Referred to LHD: | No |
| System Type: | Subsurface Drip |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
| 7/9/2008 | 7/24/2008 | Called Engineer |
| 7/9/2008 | 7/24/2008 | Called Engineer |
| 7/30/2008 | 8/1/2008 | Called Engineer |
| 12/4/2008 | 12/18/2008 | Called Engineer |
| 12/24/2008 | 1/2/2009 | Approved Plans |
| 10/24/2011 | 10/25/2011 | approval extension #2 |
Trader's Point Nursery
7751 Indianapolis Road
Project Number: 0608011
Reviewer: Robert Synko
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
| 1/17/2008 | 1/22/2008 | Plans Rejected |
Union Township Fire Station
NW corner US 421 & 100 S
Project Number: 0608266
Reviewer: Ed Miller
| Soils Survey Received: | 9/8/2008 |
| Date of Review: | 9/16/2008 |
| Action Taken: | Additional Information Required |
| Referred to LHD: | No |
| System Type: | Subsurface Drip |
Union TWP Fire Dept.
US 421 & CR 100 S
Project Number: 0605214
Reviewer: Ed Miller
| Soils Survey Received: | 5/6/2005 |
| Date of Review: | 5/23/2005 |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
| Referred to LHD: | No |
| System Type: | Subsurface Drip |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
| 5/27/2008 | 6/6/2008 | Called Engineer |
| 5/27/2008 | 6/6/2008 | Called Engineer |
| 6/11/2008 | 6/12/2008 | Approved Plans |
| 6/13/2008 | 6/3/2006 | Called Engineer |
| 6/16/2008 | 6/16/2008 | Approved Plans 06/16/08 Approval Number: 0806076 |
Union Twp. Fire Station (revised)
US 421 & CR 100S
Project Number: 0608283
Reviewer: Ed Miller
| Soils Survey Received: | ||
| Date of Review: | ||
| Action Taken: | ||
| Referred to LHD: | No | |
| System Type: | ||
| Soils 2: | ||
| Soils Survey Received: | 7/17/2008 | |
| Date of Review: | 7/18/2008 | |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued | |
| Referred to LHD: | No | |
| System Type: | Flood-Dosed | |
| Soils 3: | ||
| Soils Survey Received: | 6/5/2009 | |
| Date of Review: | 6/22/2009 | |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued | |
| Referred to LHD: | No | |
| System Type: | Mound | |
| Soils 4: | ||
| Soils Survey Received: | 3/10/2010 | |
| Date of Review: | 4/6/2010 | |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued | |
| Referred to LHD: | Yes | |
| System Type: | Flood-Dosed | |
| Soils 5: | ||
| Soils Survey Received: | 4/27/2010 | |
| Date of Review: | 5/3/2010 | |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued | |
| Referred to LHD: | No | |
| System Type: | Mound | |
| Soils 6: | ||
| Soils Survey Received: | 6/8/2010 | |
| Date of Review: | 7/7/2010 | |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued | |
| Referred to LHD: | Yes | |
| System Type: | Gravity | |
| Soils 7: | ||
| Soils Survey Received: | 5/19/2011 | |
| Date of Review: | 6/16/2011 | |
| Action Taken: | Site Rejected | |
| Referred to LHD: | No | |
| System Type: | ||
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
| 5/26/2010 | 6/1/2010 | Called Engineer |
| 5/26/2010 | 6/1/2010 | Called Engineer |
Witham Ambulatory Cntr
700 W off of SR 32
Project Number: 0605545
Reviewer: Todd Hite
| Soils Survey Received: | 11/17/2005 | |
| Date of Review: | 12/2/2005 | |
| Action Taken: | Site Rejected | |
| Referred to LHD: | No | |
| System Type: | ||
| Soils 2: | ||
| Soils Survey Received: | 12/20/2005 | |
| Date of Review: | 1/26/2006 | |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued | |
| Referred to LHD: | No | |
| System Type: | Mound | |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
| 11/15/2006 | 11/17/2006 | Called Engineer |
| 11/15/2006 | 11/17/2006 | Called Engineer |
Yeary Landscaping
E side 500E, 1/2-mi N of 400S
Project Number: 0609023
Reviewer: Robert Synko
| Soils Survey Received: | 2/23/2009 |
| Date of Review: | 3/12/2009 |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
| Referred to LHD: | No |
| System Type: | Flood-Dosed |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
| 4/13/2009 | 4/30/2009 | Called Engineer |
| 4/13/2009 | 4/30/2009 | Called Engineer |
| 5/7/2009 | 5/7/2009 | Approved Plans 05/06/09 Approval Number: 0906026 |
Zionsville Golf Driving Center
2995 S US 421
Project Number: 0607248
Reviewer: Robert Synko
| Soils Survey Received: | 7/25/2007 | |
| Date of Review: | 8/20/2007 | |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued | |
| Referred to LHD: | No | |
| System Type: | Flood-Dosed | |
| Soils 2: | ||
| Soils Survey Received: | 9/25/2007 | |
| Date of Review: | 9/25/2007 | |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued | |
| Referred to LHD: | No | |
| System Type: | Mound | |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
| 10/31/2007 | 12/3/2007 | Called Engineer |
| 10/31/2007 | 12/3/2007 | Called Engineer |
| 12/10/2007 | 12/12/2007 | Approved Plans 12/12/07 Approval Number: 0706191 |